一、题目和背景信息
登记号: | CTR20191703 |
适应症: | CD19阳性的成人复发或难治性大B细胞淋巴瘤 |
试验通俗题目: | BZ019治疗复发或难治性大B细胞淋巴瘤的I期临床研究 |
试验专业题目: | 靶向CD19自体嵌合抗原受体T细胞注射液治疗复发或难治性大B细胞淋巴瘤的I期临床研究 |
试验方案编号: | BZ019-CTP-I-01,方案版本号:V1.0 |
临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
药物名称: | 非病毒载体靶向CD19嵌合抗原受体T细胞注射液 |
药物类型: | 生物制品 |
二、申办者信息
申办者名称: |
|
||||
联系人姓名: | 孙艳 | ||||
联系人电话: | 15021184383 | 联系人Email: | suny@shcell.org | ||
联系人邮政地址: | 上海市嘉定区安亭镇前杨路75号A座 | 联系人邮编: | 201805 | ||
试验项目经费来源: | 完全自筹 |
三、临床试验信息
1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要目的:评价自体CAR-T细胞单次输注在成年复发或难治性大B细胞淋巴瘤患者中的安全性、耐受性,确定最大耐受剂量(MTD)及II期推荐剂量。 次要目的:评价CAR-T细胞在成年复发或难治性大B细胞淋巴瘤患者外周血中的药代、药效动力学特征、CAR-T细胞的存活情况以及抗肿瘤疗效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标入组人数 | 国内试验:18人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、为受试者购买试验伤害保险: 有 |
四、第一例受试者入组日期
登记人暂未填写该信息 |
五、试验终止日期
登记人暂未填写该信息 |
六、研究者信息
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||
|
七、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
1 | 中国医学科学院血液病医院伦理委员会 | 同意 | 2019-08-08 |
八、试验状态
进行中 (尚未招募) |
扫描上面二维码在移动端打开阅读