一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20171667(未招募) |
| 首次公示 | 2018-01-09 |
| 药物名称 | 重组抗表皮生长因子受体(EGFR)人鼠嵌合单克隆抗体注射液 |
| 公司 | 四川科伦药物 |
| 适应症 | 结直肠癌 |
| 备注 | 肿瘤组织RAS状态为野生型,且未发现BRAF-V600E突变 |
二、申办者信息
| 申办者名称 | 四川科伦药物 |
| 联系人姓名 | 刁依娜 |
| 联系人电话 | 13402828610 |
| 联系人Email | diaoyina@kelun.com |
| 联系人邮政地址 | 四川省成都市温江区新华大道666号 |
| 联系人邮编 | 611130 |
三、参加医院、医生信息
| 1 中国人民解放军三零七医院 | 徐建明 |
| 2 北京大学第三医院 | 马力文 |
| 3 中国人民解放军总医院 | 白莉 |
| 4 山东大学齐鲁医院 | 王秀问 |
| 5 临沂市肿瘤医院 | 石建华 |
| 6 青岛市市立医院 | 岳麓 |
| 7 青岛大学附属医院 | 张晓春 |
| 8 山东省肿瘤医院 | 王哲海 |
| 9 沧州市中心医院 | 高敬华 |
| 10 河北医科大学第四医院 | 姜达 |
| 11 天津市人民医院 | 王华庆 |
| 12 天津医科大学总医院 | 付蔚华 |
| 13 中山大学附属第六医院 | 邓艳红 |
| 14 福建省肿瘤医院 | 杨建伟 |
| 15 福建医科大学附属协和医院 | 林小燕 |
| 16 福建省漳州市医院 | 许慎 |
| 17 江西省肿瘤医院 | 宋荣峰 |
| 18 南昌大学第一附属医院 | 熊建萍 |
| 19 蚌埠医学院附属医院 | 吴穷 |
| 20 安徽医科大学第一附属医院 | 顾康生 |
| 21 安徽医科大学第二附属医院 | 陈振东 |
| 22 江苏省人民医院 | 束永前 |
| 23 苏州大学附属第一医院 | 陶敏 |
| 24 常州市第一人民医院 | 赵洁敏 |
| 25 上海市第一人民医院 | 李琦 |
| 26 上海交通大学附属新华医院崇明分院 | 杨志勇 |
| 27 复旦大学附属肿瘤医院 | 郭伟剑 |
| 28 浙江省肿瘤医院 | 应杰儿 |
| 29 浙江大学医学院附属第一医院 | 徐农 |
| 30 浙江大学医学院附属第二医院 | 黄建锦 |
| 31 武汉大学中南医院 | 周福祥 |
| 32 四川省人民医院 | 兰海涛 |
| 33 内江市第二人民医院 | 刘宇 |
| 34 宜宾市第二人民医院 | 雷开键 |
| 35 重庆医科大学附属第一医院 | 陈晓品 |
| 36 重庆三峡中心医院 | 张力 |
| 37 云南省肿瘤医院 | 李云峰 |
| 38 昆明医科大学第一附属医院 | 李荣清 |
| 39 南华大学附属第一医院 | 陈艳华 |
| 40 郴州市第一人民医院 | 刘海龙 |
| 41 柳州市工人医院 | 陈海辉 |
| 42 广西壮族自治区人民医院 | 陈可和 |
| 43 贵州省肿瘤医院 | 王文玲 |
| 44 遵义医学院附属医院 | 周航 |
| 45 四川大学华西医院 | 毕锋 |
| 46 河南省肿瘤医院 | 罗素霞 |
| 47 郑州大学第一附属医院 | 樊青霞 |
| 48 西安交大第一附属医院 | 李恩孝 |
| 49 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 白玉贤 |
| 50 吉林大学第一医院 | 崔久嵬 |
| 51 中国医科大学附属第一医院 | 刘云鹏 |
| 52 辽宁省肿瘤医院 | 秦宝丽 |
| 53 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 安广宇 |
标签:



