一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20180607(未招募) |
| 首次公示 | 2018-06-20 |
| 药物名称 | Durvalumab注射液 |
| 公司 | 阿斯利康 |
| 适应症 | 肝细胞癌 |
| 备注 | 既往未接受针对HCC的全身性治疗,针对不可手术切除的HCC,必须满足不适于局部区域治疗 |
二、申办者信息
| 申办者名称 | 阿斯利康 |
| 联系人姓名 | 朱倩 |
| 联系人电话 | 18601318856 |
| 联系人Email | judy.zhu1@astrazeneca.com |
| 联系人邮政地址 | 北京市朝阳区建国门外大街8号北京国际财源中心/IFC22层A座 |
| 联系人邮编 | 100022 |
三、参加医院、医生信息
| 01 中国人民解放军八一医院 | 秦叔逵 |
| 02 中南大学湘雅三医院 | 曹培国 |
| 03 北京肿瘤医院 | 刘伟 |
| 04 四川大学华西医院 | 易成 |
| 05 南方医科大学南方医院 | 郭亚兵 |
| 06 吉林省肿瘤医院 | 程颖 |
| 07 复旦大学附属中山医院 | 任正刚 |
| 08 复旦大学附属肿瘤医院 | 孟志强 |
| 09 安徽医科大学第二附属医院 | 陈振东 |
| 10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 袁响林 |
| 11 第四军医大学附属唐都医院 | 张贺龙 |
| 12 西安交通大学附属第一医院 | 李恩孝 |
| 13 首都医科大学附属北京友谊医院 | 曹邦伟 |
| 14 湖南省肿瘤医院 | 罗嘉 |
| 15 浙江省肿瘤医院 | 应杰儿 |
| 16 中山大学肿瘤防治中心 | 陈敏山 |
| 17 解放军301总医院 | 卢实春 |
| 18 南京军区福州总医院 | 陈曦 |
| 19 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 茅益民 |
| 20 广东省人民医院 | 陈晓明 |
| 21 首都医科大学附属佑安医院 | 闾军 |
| 22 西京医院 | 韩国宏 |
| 23 Hospital de Base | G C Girotto |
| 24 Tom Baker Cancer Center | V Tam |
| 25 CHU de poitiers | D Tougeron |
| 26 Universitaetsklinikum | M Bitzer |
| 27 Prince of Wales Hospital | S Chan |
| 28 Hanoi K Institute | T V Dao |
| 29 Sri Venkateshwara Hospital | S C T |
| 30 IRCCS Ospedale San Raffaele | L Gianni |
| 31 Musashino Red Cross Hospital | M Kurosaki |
| 32 Russian Oncological Ctr | V Breder |
| 33 Asan Medical Center | Y Kang |
| 34 Pamplona,Clin.Univ.Navarra,Onc | B Sangro |
| 35 Taipei Veterans General Hosp | Y Chao |
| 36 King Chulalongkorn Memorial H. | S Tanasanvimon |
| 37 Kyiv City Clinical Onco Center | N Voitko |
| 38 Memorial Sloan Kettering | G Abou-Alfa |
| 39 中国人民解放军第302医院 | 何卫平 |
| 40 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 白玉贤 |
| 41 蚌埠医学院第一附属医院 | 汪子书 |
| 42 广西医科大学附属肿瘤医院 | 李永强 |
| 43 江苏省肿瘤医院 | 朱梁军 |
| 44 大连医科大学第一附属医院 | 刘基巍 |
| 45 协和医院 | 管梅 |
| 46 吉林大学附属第一医院 | 崔久嵬 |
| 47 第307医院 | 徐建明 |
标签:



