一、题目和背景信息
| 登记号: | CTR20182541 |
| 适应症: | 1)不能手术的晚期肾细胞癌(RCC) 2)甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤(GIST) 3)不可切除的,转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤(pNET)成年患者。 |
| 试验通俗题目: | 苹果酸舒尼替尼胶囊的人体生物等效性研究 |
| 试验专业题目: | 苹果酸舒尼替尼胶囊的人体生物等效性研究 |
| 试验方案编号: | QL-SNTN-001;V1.0 |
| 临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
| 药物名称: | 苹果酸舒尼替尼胶囊 |
| 药物类型: | 化学药物 |
二、申办者信息
| 申办者名称: |
|
||||
| 联系人姓名: | 顾兴丽 | ||||
| 联系人电话: | 0531-83126901 | 联系人Email: | xingli.gu@qilu-pharma.com | ||
| 联系人邮政地址: | 海口市国家高新区南海大道273号-A | 联系人邮编: | 570226 | ||
| 试验项目经费来源: | 完全自筹 | ||||
三、临床试验信息
| 1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要研究目的:评估受试制剂苹果酸舒尼替尼胶囊(50mg/片,齐鲁制药(海南)有限公司生产)与参比制剂Sutent(苹果酸舒尼替尼胶囊,50mg/片)作用于空腹和餐后状态下健康成年受试者的生物等效性。次要研究目的:评估受试制剂苹果酸舒尼替尼胶囊在健康受试者中的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 50岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标入组人数 | 国内试验:48人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、为受试者购买试验伤害保险: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、第一例受试者入组日期
| 登记人暂未填写该信息 |
五、试验终止日期
| 登记人暂未填写该信息 |
六、研究者信息
|
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
七、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
| 1 | 济南市中心医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-12-14 |
八、试验状态
| 进行中 (招募中) |



