一、题目和背景信息
| 登记号: | CTR20190658 |
| 适应症: | 预防人乳头瘤病毒HPV6和HPV11感染及因此引发的尖锐湿疣等疾病和人乳头瘤病毒HPV16、HPV18、HPV31、HPV33、HPV45、HPV52、HPV58感染及因此引发的宫颈癌等疾病 |
| 试验通俗题目: | 重组人乳头瘤病毒6/11/16/18/31/33/45/52/58型九价疫苗II期临床试验 |
| 试验专业题目: | 对18-45岁健康受试者进行重组人乳头瘤病毒6/11/16/18/31/33/45/52/58型九价疫苗(大肠埃希菌)随机、双盲、对照(空白佐剂)II期临床试验 |
| 试验方案编号: | HPV-PRO-008;1.1 |
| 临床申请受理号: | 企业选择不公示 |
| 药物名称: | 重组人乳头瘤病毒6/11/16/18/31/33/45/52/58型九价疫苗(大肠埃希菌) |
| 药物类型: | 生物制品 |
二、申办者信息
| 申办者名称: |
|
||||||||
| 联系人姓名: | 吴婷 | ||||||||
| 联系人电话: | 0592-2880621 | 联系人Email: | wuting@xmu.edu.cn | ||||||
| 联系人邮政地址: | 福建省厦门市翔安区翔安南路厦门大学翔安校区 | 联系人邮编: | 361102 | ||||||
| 试验项目经费来源: | 完全自筹 | ||||||||
三、临床试验信息
| 1、试验目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要目的:评价受试疫苗HPV 6、11、16、18、31、33、45、52和58型免疫原性; 次要目的:评价受试疫苗的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、试验设计(单选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、受试者信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 45岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性别 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标入组人数 | 国内试验:约600人; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际入组人数 | 登记人暂未填写该信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、试验分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对照药 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、终点指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、数据安全监察委员会(DMC): 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、为受试者购买试验伤害保险: 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、第一例受试者入组日期
| 登记人暂未填写该信息 |
五、试验终止日期
| 登记人暂未填写该信息 |
六、研究者信息
|
1、主要研究者信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
2、各参加机构信息
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
七、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 审查日期 |
| 1 | 江苏省疾病预防控制中心伦理审查委员会 | 同意 | 2019-04-04 |
八、试验状态
| 进行中 (尚未招募) |



